|
|
|
|
|
| Typ wiadomości | | | | |
|
|
|


|
| Hamilton: Dokonaliśmy niewielkich postępów | | Siedmiokrotny mistrz świata podkreśla przy tym, że podskakiwanie nadal stanowi problem. | Dodany o 20:59, wyświetlenia: 1179, komentarze: 0 | |
| Gasly: Silverstone obnażyło słabości AlphaTauri | | Jak twierdzi Francuz, AT03 nienajlepiej radzi sobie w szybkich zakrętach. | Dodany o 20:08, wyświetlenia: 388, komentarze: 0 | |
| Perez: Mamy problemy z aerodynamiką | | RBR wprowadził przed GP Wielkiej Brytanii pakiet zmian w zakresie sekcji bocznych. | Dodany o 19:41, wyświetlenia: 860, komentarze: 0 | |
| Shovlin chwali ostatnie postępy Mercedesa | | Brytyjski inżynier przyznaje, że Srebrne Strzały dysponują na Silverstone mocnym tempem. | Dodany o 19:11, wyświetlenia: 614, komentarze: 0 | |
| Sainz najszybszy w drugim treningu na Silverstone | | Hamilton narzekał na podskakiwanie, ale zakończył zajęcia na P2. | Dodany o 18:01, wyświetlenia: 3267, komentarze: 0 | |
| GP Wielkiej Brytanii: Deszczowa pierwsza sesja | | Kierowcy praktycznie nie wykonali reprezentatywnych przejazdów. | Dodany o 15:07, wyświetlenia: 2154, komentarze: 0 | |
| Zhou bliski nowej umowy z Alfą Romeo na sezon 2023 | | Debiutancki sezon Chińczyka chwali menedżer zespołu - Beat Zehnder. | Dodany o 10:56, wyświetlenia: 563, komentarze: 0 | |
| Latifi: Sezon 2022 może być moim ostatnim w Formule 1 | | Kanadyjczyk zdaje sobie sprawę, że jego tegoroczne osiągi są rozczarowaniem. | Dodany o 10:48, wyświetlenia: 537, komentarze: 0 | |
| Leclerc: Lipiec będzie kluczowy dla losów mistrzostwa | | Monakijczyk chce wygrać na Silverstone i zapoczątkować dobrą passę Ferrari. | Dodany o 10:39, wyświetlenia: 597, komentarze: 0 | |
| Schumacher potwierdza rozmowy kontraktowe z Haasem na sezon 2023 | | Niemiec ma nadzieję, że najpóźniej po letniej przerwie pozna swoją przyszłość. | Dodany o 10:21, wyświetlenia: 539, komentarze: 0 | |
| |
|
|
| |
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|