|
|
|
|
|
| Typ wiadomości | | | | |
|
|
|


|
11 grudnia 2021 (strona 1)
| Ocon z reprymendą, Alpine z grzywną 10 tysięcy euro | | Ricciardo i Vettel zostali z kolei oczyszczeni z podejrzeń o spowalanianie rywali. | Dodany o 20:21, wyświetlenia: 1384, komentarze: 0 | |
| Brawn i Symonds odejdą z Formuły 1 w 2022 roku | | Brytyjczycy pełnią funkcję dyrektorów ds. sportowych i technicznych z ramienia Liberty Media. | Dodany o 20:04, wyświetlenia: 1574, komentarze: 0 | |
| Alonso krytykuje Masiego za pobłażliwość w ocenie sytuacji na torze | | "Potrzebujemy sędziego, który by nas chronił. W tej chwili go nie mamy, więc to źle". | Dodany o 18:04, wyświetlenia: 1507, komentarze: 0 | |
| Bottas: Wymiana silnika kosztowała nas 0,2s na okrążeniu | | Fin dodał, że Mercedes nie rozważał scenariusza zapewnienia holowania Hamiltonowi. | Dodany o 17:30, wyświetlenia: 2079, komentarze: 0 | |
| Norris: Nie chcę wmieszać się w walkę Verstappena z Hamiltonem | | Trzeci kierowca z czasówki sugeruje, że na starcie obierze ostrożne podejście. | Dodany o 17:04, wyświetlenia: 1068, komentarze: 0 | |
| Zhou wygrywa wieczorny sprint w Abu Zabi | | Kierowca UNI-Virtuosi skorzystał z pecha Marcusa Armstronga. | Dodany o 16:52, wyświetlenia: 3207, komentarze: 0 | |
| Hamilton: Max był dzisiaj poza naszym zasięgiem | | Kierowca Mercedesa uważa P2 za dobrą pozycję wyjściową do niedzielnego wyścigu. | Dodany o 16:07, wyświetlenia: 1645, komentarze: 0 | |
| Verstappen nie obawia się rozpoczęcia wyścigu na miękkich oponach | | Zdobywca PP przyznaje, że w treningach nie miał z nimi żadnych poważnych problemów. | Dodany o 15:51, wyświetlenia: 1676, komentarze: 0 | |
| Verstappen na pole position przed decydującym starciem w Abu Zabi | | Red Bull wygrał kwalifikacje z Mercedesem dzięki strategicznej zagrywce. | Dodany o 15:15, wyświetlenia: 2183, komentarze: 0 | |
| GP Abu Zabi: wyniki kwalifikacji | | Verstappen zdobył pole position do finałowego wyścigu sezonu. Hamilton drugi. | Dodany o 15:09, wyświetlenia: 4085, komentarze: 0 | |
| Hamilton z najlepszym czasem przed kwalifikacjami | | Drugi był Verstappen, który porzucił swoje najszybsze kółko pod koniec sesji. | Dodany o 12:07, wyświetlenia: 2665, komentarze: 0 | |
| Bottas otrzymał zgodę na wcześniejszy debiut w Alfie Romeo | | Team z Hinwil potwierdził, że Fin dołączy do zespołu przy okazji wtorkowych testów. | Dodany o 10:26, wyświetlenia: 1425, komentarze: 0 | |
| Tarki na Yas Marina zostały zmodyfikowane przed FP3 | | Pod nadzorem FIA złagodzono drugi rząd tarek na wyjściu z piątego i dziewiątego zakrętu. | Dodany o 10:14, wyświetlenia: 444, komentarze: 0 | |
| F2: Daruvala górą w pierwszym sprincie, Piastri z tytułem mistrza | | Australijczyk rozstrzygnął walkę o tytuł na torze, wyprzedzając Szwarcmana w końcówce. | Dodany o 10:09, wyświetlenia: 2784, komentarze: 0 | |
| |
|
|
| |
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|