|
|
|
|
|

|
Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 5 marca |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: 1:27,264 - Lewis Hamilton (Mercedes), 2020 |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: 1:30,252 - Michael Schumacher (Ferrari), 2004 |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: 209,143 km/h - Michael Schumacher (Ferrari), 2004 |
| |
Średnie prędkości w wyścigu
|
| | | | | P. | Nr | Kierowca | Bolid | Op. | Czas wyścigu | Okr. | Średnia pręd. |
 |
1. | 1 | Max Verstappen | Red Bull RB19 |  | 1h33m56,736 | 57 | 196,862 km/h |
2. | 11 | Sergio Perez | Red Bull RB19 |  | 1h34m08,723 | 57 | 196,444 km/h |
3. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin AMR23 |  | 1h34m35,373 | 57 | 195,521 km/h |
4. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 |  | 1h34m44,788 | 57 | 195,198 km/h |
5. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1h34m47,713 | 57 | 195,097 km/h |
6. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin AMR23 |  | 1h34m51,238 | 57 | 194,976 km/h |
7. | 63 | George Russell | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1h34m52,609 | 57 | 194,929 km/h |
8. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo C43 |  | 1h35m09,383 | 57 | 194,357 km/h |
9. | 10 | Pierre Gasly | Alpine A523 |  | 1h35m10,489 | 57 | 194,319 km/h |
= | 23 | Alexander Albon | Williams FW45 |  | 1h35m10,489 | 57 | 194,319 km/h |
11. | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri AT04 |  | 1h35m27,606 | 57 | 193,738 km/h |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|