|
|
|
|
|

|
British Grand Prix 2015 | 5 lipca |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: 1:29,607 - Lewis Hamilton (Mercedes), 2013 |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: 1:33,401 - Mark Webber (Red Bull), 2013 |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: 215,683 km/h - Mark Webber (Red Bull), 2012 |
| |
|
| | | | | P. | Z. | Nr | Kierowca | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
 |
1. | = | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W06 Hybrid |  | 52 | 1h31m27,729 | 2 |
2. | = | 6 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W06 Hybrid |  | 52 | +0:10,956 | 2 |
3. | 3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari SF15-T |  | 52 | +0:25,443 | 2 |
4. | 1 | 19 | Felipe Massa | Williams FW37 |  | 52 | +0:36,839 | 2 |
5. | 1 | 77 | Valtteri Bottas | Williams FW37 |  | 52 | +1:03,194 | 2 |
6. | 1 | 26 | Daniił Kwiat | Red Bull RB11 |  | 52 | +1:03,955 | 2 |
7. | 2 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India VJM08 |  | 52 | +1:18,744 | 2 |
8. | 3 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari SF15-T |  | 51 | 1 okr. (1 okr.) | 3 |
9. | 2 | 11 | Sergio Perez | Force India VJM08 |  | 51 | 1 okr. (14,245) | 2 |
10. | 7 | 14 | Fernando Alonso | McLaren MP4-30 |  | 51 | 1 okr. (63,454) | 2 |
11. | 4 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber C34 |  | 51 | 1 okr. (04,236) | 4 |
12. | 8 | 98 | Roberto Merhi | Marussia MR03B |  | 49 | 3 okr. (2 okr.) | 2 |
13. | 6 | 28 | Will Stevens | Marussia MR03B |  | 49 | 3 okr. (62,457) | 2 |
 |
Niesklasyfikowani |  |
| | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso STR10 |  | 31 | elektryka | 1 |
| | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull RB11 |  | 21 | elektryka | 2 |
| | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso STR10 |  | 3 | wypadł z toru | 0 |
| | 8 | Romain Grosjean | Lotus E23 Hybrid |  | 0 | kolizja na starcie | 0 |
| | 13 | Pastor Maldonado | Lotus E23 Hybrid |  | 0 | kolizja na starcie | 0 |
| | 22 | Jenson Button | McLaren MP4-30 |  | 0 | kolizja na starcie | 0 |
 |
Nie wystartowali |  |
| | 12 | Felipe Nasr | Sauber C34 |  | 0 | skrzynia biegów | - |
| |
Najszybsze okrążenie: Lewis Hamilton (Mercedes F1 W06 Hybrid) - 1:37,093 na 29 okr. Średnia prędkość zwycięzcy: 200,888 km/h |
|
|

| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|