Założyciel zespołu
Obecny szef zespołu
Obecny szef techniczny
Dietrich Mateschitz
• Statystyki zespołu ze wszystkich sezonów Sezon GP Str. Pkt. Zwyc. Pod. P.P. N.O. N.U. Bolidy Kierowcy wyścigowi (i piątkowi testerzy)
2023 16 32 623 15 23 11 9 1 Red Bull RB19 M. Verstappen , S. Perez
2022 22 44 759 17 28 8 8 3 Red Bull RB18 S. Perez , M. Verstappen , J. Vips , L. Lawson
2021 22 44 585,5 11 23 10 8 4 Red Bull RB16B M. Verstappen , S. Perez
2020 17 34 319 2 13 1 3 6 Red Bull RB16 M. Verstappen , A. Albon
2019 21 42 417 3 9 2 5 3 Red Bull RB15 M. Verstappen , P. Gasly , A. Albon
2018 21 42 419 4 13 2 6 11 Red Bull RB14 M. Verstappen , D. Ricciardo
2017 20 40 368 3 13 0 2 13 Red Bull RB13 M. Verstappen , D. Ricciardo
2016 21 41 468 2 16 1 5 2 Red Bull RB12 D. Kwiat , D. Ricciardo , M. Verstappen
2015 19 37 187 0 3 0 3 4 Red Bull RB11 D. Ricciardo , D. Kwiat
2014 19 38 405 3 12 0 3 6 Red Bull RB10 D. Ricciardo , S. Vettel
2013 19 38 596 13 24 11 12 4 Red Bull RB9 M. Webber , S. Vettel
2012 20 40 460 7 14 8 7 3 Red Bull RB8 M. Webber , S. Vettel
2011 19 38 650 12 27 18 10 2 Red Bull RB7 M. Webber , S. Vettel
2010 19 38 498 9 20 15 6 5 Red Bull RB6 M. Webber , S. Vettel
2009 17 34 153,5 6 16 5 6 5 Red Bull RB5 S. Vettel , M. Webber
2008 18 36 29 0 1 0 0 8 Red Bull RB4 M. Webber , D. Coulthard
2007 17 34 24 0 1 0 0 14 Red Bull RB3 D. Coulthard , M. Webber
2006 18 36 16 0 1 0 0 12 Red Bull RB2 D. Coulthard , R. Doornbos , C. Klien , M. Ammermuller
2005 18 36 34 0 0 0 0 9 Red Bull RB1 D. Coulthard , V. Liuzzi , C. Klien , S. Speed
Razem: 363 724 7011 107 (29.5%)257 (35.5%)92 (25.3%)93 (25.6%)115 (15.9%)19 bolidów 16 kierowców
Objaśnienia: GP - zaliczone Grand Prix, Str . - starty wszystkich bolidów, Pkt. - punkty, Zwyc. - zwycięstwa, Pod. - obecność na podium,P.P. - pole positions, N.O. - najszybsze okrążenia, N.U. - nie ukończone wyścigi
F1WM.pl • Aktualności , Newsy i wyniki w WAP Testy , Artykuły , Słowniczek pojęć F1 , Sondy Katalog www , Kuba Giermaziak , Karol Basz
Baza danych F1 • Sezony , Statystyki , Kierowcy , Zespoły , Tory , Bolidy , Silniki , Konstruktorzy bolidów , Dostawcy silników , Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności , Profil kierowcy , Osiągnięcia , Daniele Morelli (menedżer) , Statystyki kierowcy , Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP , DTM , Mistrzostwa Europy F3 , FR3.5 , GP2 , GP3 , GT Series , WEC , IndyCar , Supercup , WTCC
• ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone
• • •