Założyciel zespołu
Pierwszy szef zespołu
Obecny szef zespołu
Frank Williams
• Statystyki zespołu ze wszystkich sezonów Sezon GP Str. Pkt. Zwyc. Pod. P.P. N.O. N.U. Bolidy Kierowcy wyścigowi (i piątkowi testerzy)
2023 16 32 21 0 0 0 0 6 Williams FW45 A. Albon , L. Sargeant
2022 22 44 8 0 0 0 0 8 Williams FW44 A. Albon , N. Latifi , N. de Vries , L. Sargeant
2021 22 44 23 0 1 0 0 7 Williams FW43B G. Russell , N. Latifi , R. Nissany , J. Aitken
2020 17 34 0 0 0 0 0 7 Williams FW43 G. Russell , N. Latifi , J. Aitken , R. Nissany
2019 21 42 1 0 0 0 0 4 Williams FW42 G. Russell , R. Kubica , N. Latifi
2018 21 42 7 0 0 0 0 5 Williams FW41 S. Sirotkin , L. Stroll , R. Kubica
2017 20 40 83 0 1 0 0 7 Williams FW40 F. Massa , L. Stroll , P. di Resta
2016 21 42 138 0 1 0 0 5 Williams FW38 V. Bottas , F. Massa
2015 19 37 257 0 4 0 0 4 Williams FW37 F. Massa , V. Bottas , S. Wolff
2014 19 38 320 0 9 1 2 4 Williams FW36 V. Bottas , F. Massa , F. Nasr , S. Wolff
2013 19 38 5 0 0 0 0 5 Williams FW35 V. Bottas , P. Maldonado
2012 20 40 76 1 1 1 1 5 Williams FW34 B. Senna , P. Maldonado , V. Bottas
2011 19 38 5 0 0 0 0 9 Williams FW33 P. Maldonado , R. Barrichello
2010 19 38 69 0 0 1 0 6 Williams FW32 N. Hulkenberg , R. Barrichello
2009 17 34 34,5 0 0 0 1 5 Williams FW31 K. Nakajima , N. Rosberg
2008 18 36 26 0 2 0 0 4 Williams FW30 N. Rosberg , K. Nakajima
2007 17 34 33 0 1 0 0 7 Williams FW29 N. Rosberg , K. Nakajima , A. Wurz
2006 18 36 11 0 0 0 1 20 Williams FW28 M. Webber , A. Wurz , N. Rosberg
2005 18 36 66 0 4 1 0 11 Williams FW27 N. Heidfeld , M. Webber , A. Pizzonia
2004 18 36 88 1 4 1 2 10 Williams FW26 R. Schumacher , J. P. Montoya , M. Gene , A. Pizzonia
2003 16 32 144 4 12 4 4 5 Williams FW25 R. Schumacher , J. P. Montoya , M. Gene
2002 17 34 92 1 13 7 3 6 Williams FW24 J. P. Montoya , R. Schumacher
2001 17 34 80 4 9 4 8 18 Williams FW23 J. P. Montoya , R. Schumacher
2000 17 34 36 0 3 0 0 13 Williams FW22 J. Button , R. Schumacher
1999 16 32 35 0 3 0 1 14 Williams FW21 R. Schumacher , A. Zanardi
1998 16 32 38 0 3 0 0 7 Williams FW20 H. H. Frentzen , J. Villeneuve
1997 17 34 123 8 15 11 9 11 Williams FW19 J. Villeneuve , H. H. Frentzen
1996 16 32 175 12 21 12 11 7 Williams FW18 D. Hill , J. Villeneuve
1995 17 34 118 5 17 12 6 15 Williams FW17 Williams FW17B D. Coulthard , D. Hill
1994 16 31 118 7 13 6 8 11 Williams FW16 Williams FW16B A. Senna , D. Hill , D. Coulthard , N. Mansell
1993 16 32 168 10 22 15 10 5 Williams FW15C A. Prost , D. Hill
1992 16 32 164 10 21 15 11 9 Williams FW14B R. Patrese , N. Mansell
1991 16 32 125 7 17 6 8 11 Williams FW14 R. Patrese , N. Mansell
1990 16 32 57 2 4 1 5 10 Williams FW13B R. Patrese , T. Boutsen
1989 16 32 77 2 11 1 1 12 Williams FW12C Williams FW13 R. Patrese , T. Boutsen
1988 16 32 20 0 2 0 1 20 Williams FW12 R. Patrese , N. Mansell , M. Brundle , J. L. Schlesser
1987 16 30 137 9 18 12 7 6 Williams FW11B N. Piquet , N. Mansell , R. Patrese
1986 16 32 141 9 19 4 11 8 Williams FW11 N. Piquet , N. Mansell
1985 16 31 71 4 8 3 4 12 Williams FW10 K. Rosberg , N. Mansell
1984 16 32 25,5 1 2 0 0 21 Williams FW09 Williams FW09B K. Rosberg , J. Laffite
1983 15 29 38 1 2 1 0 9 Williams FW08C Williams FW09 J. Laffite , K. Rosberg , J. Palmer
1982 15 30 58 1 7 1 0 10 Williams FW07C Williams FW08 C. Reutemann , K. Rosberg , M. Andretti , D. Daly
1981 15 30 95 4 13 2 7 6 Williams FW07C C. Reutemann , A. Jones
1980 14 28 120 6 18 3 5 6 Williams FW07 Williams FW07B A. Jones , C. Reutemann
1979 15 30 75 5 10 3 3 12 Williams FW06 Williams FW07 C. Regazzoni , A. Jones
1978 16 16 11 0 1 0 2 7 Williams FW06 A. Jones
1977 8 8 0 0 0 0 0 1 March 761 P. Neve
1976 2 4 0 0 0 0 0 0 Williams FW04 Wolf Williams FW05 R. Zorzi , J. Ickx , M. Leclere
1975 12 21 6 0 1 0 0 14 Williams FW02 Williams FW03 Williams FW04 J. Laffite , A. Merzario , T. Brise , D. Magee , I. Scheckter , F. Migault , I. Ashley , J. Vonlanthen , R. Zorzi , L. Lombardi
1974 15 22 4 0 0 0 0 16 Williams FW01 Williams FW02 Williams FW03 A. Merzario , T. Belso , G. van Lennep , R. Robarts , J. P. Jabouille , J. Laffite
1973 15 28 2 0 0 0 0 13 Iso Marlboro FX3B Iso Marlboro IR H. Ganley , N. Galli , J. Pretorius , T. Belso , H. Pescarolo , G. McRae , G. van Lennep , T. Schenken , J. Ickx
1972 12 20 3 0 0 0 0 10 March 721 March 711 Politoys FX3 H. Pescarolo , C. Pace
1971 10 11 4 0 0 0 1 7 March 701 March 711 H. Pescarolo , M. Jean
1970 8 8 0 0 0 0 0 8 De Tomaso 505 P. Courage , B. Redman , T. Schenken
1969 10 11 16 0 2 0 0 5 Brabham BT26A Brabham BT30 P. Courage , R. Attwood
Sezon GP Str. Pkt. Zwyc. Pod. P.P. N.O. N.U. Bolidy Kierowcy wyścigowi i piątkowi testerzy
Razem: 888 1703 3648 114 (12.8%)315 (18.5%)128 (14.4%)133 (15.0%)484 (28.4%)65 bolidów 77 kierowców
Objaśnienia: GP - zaliczone Grand Prix, Str . - starty wszystkich bolidów, Pkt. - punkty, Zwyc. - zwycięstwa, Pod. - obecność na podium,P.P. - pole positions, N.O. - najszybsze okrążenia, N.U. - nie ukończone wyścigi
F1WM.pl • Aktualności , Newsy i wyniki w WAP Testy , Artykuły , Słowniczek pojęć F1 , Sondy Katalog www , Kuba Giermaziak , Karol Basz
Baza danych F1 • Sezony , Statystyki , Kierowcy , Zespoły , Tory , Bolidy , Silniki , Konstruktorzy bolidów , Dostawcy silników , Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności , Profil kierowcy , Osiągnięcia , Daniele Morelli (menedżer) , Statystyki kierowcy , Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP , DTM , Mistrzostwa Europy F3 , FR3.5 , GP2 , GP3 , GT Series , WEC , IndyCar , Supercup , WTCC
• ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone
• • •