|
|
|
|
|

|
Gran Premio Santander d'Italia 2012 | 9 wrze?nia |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: 1:19,525 - Q1, Juan Pablo Montoya (Williams), 2004 |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: 1:21,046 - Rubens Barrichello (Ferrari), 2004 |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: 247,586 km/h - Michael Schumacher (Ferrari), 2003 |
| |
|
| | | | | P. | Z. | Nr | Kierowca | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
 |
1. | = | 4 | Lewis Hamilton | McLaren MP4-27 |  | 53 | 1h19m41,221 | 1 |
2. | 10 | 15 | Sergio Perez | Sauber C31 |  | 53 | +0:04,356 | 1 |
3. | 7 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari F2012 |  | 53 | +0:20,594 | 1 |
4. | 1 | 6 | Felipe Massa | Ferrari F2012 |  | 53 | +0:29,667 | 1 |
5. | 2 | 9 | Kimi Raikkonen | Lotus E20 |  | 53 | +0:30,881 | 1 |
6. | 2 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes F1 W03 |  | 53 | +0:31,259 | 2 |
7. | 1 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W03 |  | 53 | +0:33,550 | 2 |
8. | 1 | 11 | Paul di Resta | Force India VJM05 |  | 53 | +0:41,057 | 1 |
9. | 1 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber C31 |  | 53 | +0:43,898 | 1 |
10. | 3 | 19 | Bruno Senna | Williams FW34 |  | 53 | +0:48,144 | 1 |
11. | 11 | 18 | Pastor Maldonado | Williams FW34 |  | 53 | +0:48,682 | 2 |
12. | 2 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso STR7 |  | 53 | +0:50,316 | 1 |
13. | 2 | 10 | Jerome d'Ambrosio | Lotus E20 |  | 53 | +1:15,861 | 1 |
14. | 3 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham CT01 |  | 52 | 1 okr. (1 okr.) | 2 |
15. | 3 | 21 | Witalij Pietrow | Caterham CT01 |  | 52 | 1 okr. (00,199) | 2 |
16. | 4 | 25 | Charles Pic | Marussia MR01 |  | 52 | 1 okr. (10,921) | 2 |
17. | 2 | 24 | Timo Glock | Marussia MR01 |  | 52 | 1 okr. (27,393) | 2 |
18. | 5 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT F112 |  | 52 | 1 okr. (12,032) | 1 |
19. | 2 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT F112 |  | 52 | 1 okr. (14,868) | 1 |
20. | 9 | 2 | Mark Webber | Red Bull RB8 |  | 51 | wycofał się | 1 |
21. | 3 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India VJM05 |  | 50 | hamulce | 1 |
22. | 17 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull RB8 |  | 47 | alternator | 2 |
 |
Niesklasyfikowani |  |
| | 3 | Jenson Button | McLaren MP4-27 |  | 32 | pompa paliwowa | 1 |
| | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso STR7 |  | 8 | zawieszenie | 0 |
| |
Najszybsze okrążenie: Nico Rosberg (Mercedes F1 W03) - 1:27,239 na 53 okr. Średnia prędkość zwycięzcy: 230,944 km/h | | kara przejazdu przez boksy za wypchnięcie Alonso poza tor |
|
|
|

| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|