|
|
|
|
|

|
STC Saudi Arabian Grand Prix 2021 | 5 grudnia |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: - |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: - |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: - |
| |
Łączny wynik kwalifikacji
|
| | | | | P. | Nr | Kierowca | Bolid | Część 1 (Q1) | Część 2 (Q2) | Część 3 (Q3) | Okr. |
 |
| P. / Czas / Okr. | P. / Czas / Okr. | P. / Czas / Okr. | |  |
1. | 44 | L. Hamilton | Mercedes F1 W12 E Performance | 9 | 1:28,466 | 7 | 1 | 1:27,712 | 9 | 1 | 1:27,511 | 7 | 23 |
2. | 77 | V. Bottas | Mercedes F1 W12 E Performance | 2 | 1:28,057 | 9 | 4 | 1:28,054 | 7 | 2 | 1:27,622 | 9 | 25 |
3. | 33 | M. Verstappen | Red Bull RB16B | 5 | 1:28,285 | 8 | 3 | 1:27,953 | 6 | 3 | 1:27,653 | 5 | 19 |
4. | 16 | C. Leclerc | Ferrari SF21 | 6 | 1:28,310 | 9 | 8 | 1:28,459 | 8 | 4 | 1:28,054 | 7 | 24 |
5. | 11 | S. Perez | Red Bull RB16B | 1 | 1:28,021 | 9 | 2 | 1:27,946 | 9 | 5 | 1:28,123 | 5 | 23 |
6. | 10 | P. Gasly | AlphaTauri AT02 | 8 | 1:28,401 | 10 | 6 | 1:28,314 | 9 | 6 | 1:28,125 | 7 | 26 |
7. | 4 | L. Norris | McLaren MCL35M | 7 | 1:28,338 | 8 | 7 | 1:28,344 | 8 | 7 | 1:28,180 | 5 | 21 |
8. | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri AT02 | 10 | 1:28,503 | 10 | 5 | 1:28,222 | 9 | 8 | 1:28,442 | 7 | 26 |
9. | 31 | E. Ocon | Alpine A521 | 11 | 1:28,752 | 10 | 9 | 1:28,574 | 7 | 9 | 1:28,647 | 5 | 22 |
10. | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo C41 | 13 | 1:28,899 | 10 | 10 | 1:28,616 | 6 | 10 | 1:28,754 | 5 | 21 |
11. | 3 | D. Ricciardo | McLaren MCL35M | 3 | 1:28,216 | 9 | 11 | 1:28,668 | 8 | - | - | - | 17 |
12. | 7 | K. Raikkonen | Alfa Romeo C41 | 12 | 1:28,856 | 10 | 12 | 1:28,885 | 8 | - | - | - | 18 |
13. | 14 | F. Alonso | Alpine A521 | 15 | 1:28,944 | 10 | 13 | 1:28,920 | 7 | - | - | - | 17 |
14. | 63 | G. Russell | Williams FW43B | 14 | 1:28,926 | 10 | 14 | 1:29,054 | 7 | - | - | - | 17 |
15. | 55 | C. Sainz | Ferrari SF21 | 4 | 1:28,237 | 9 | 15 | 1:53,652 | 7 | - | - | - | 16 |
16. | 6 | N. Latifi | Williams FW43B | 16 | 1:29,177 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
17. | 5 | S. Vettel | Aston Martin AMR21 | 17 | 1:29,198 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
18. | 18 | L. Stroll | Aston Martin AMR21 | 18 | 1:29,368 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
19. | 47 | M. Schumacher | Haas VF-21 | 19 | 1:29,464 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
20. | 9 | N. Mazepin | Haas VF-21 | 20 | 1:30,473 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| |
Najszybsze okrążenie: Lewis Hamilton (Mercedes F1 W12 E Performance) - 1:27,511 w III bloku 107% najlepszego czasu w Q1: 1:34,182 |
|
|
|

| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|