|
|
|
|
|

|
Crypto.com Miami Grand Prix 2023 | 7 maja |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: 1:28,796 - Charles Leclerc (Ferrari), 2022 |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: 1:31,361 - Max Verstappen (Red Bull), 2022 |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: 195,989 km/h - Max Verstappen (Red Bull), 2022 |
| |
Kwalifikacje: część 1 (Q1)
|
| | | | | P. | Nr | Kierowca | Bolid | Opony | Czas okr. | Odstęp | Strata | Km/h. | Okr. |
 |
1. | 1 | Max Verstappen | Red Bull RB19 |  | 1:27,363 | - | - | 222,932 | 6 |
2. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 |  | 1:27,686 | 0,323 | 0,323 | 222,111 | 8 |
3. | 11 | Sergio Perez | Red Bull RB19 |  | 1:27,713 | 0,027 | 0,350 | 222,042 | 8 |
4. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 |  | 1:27,713 | 0,000 | 0,350 | 222,042 | 8 |
5. | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-23 |  | 1:27,809 | 0,096 | 0,446 | 221,800 | 9 |
6. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:27,846 | 0,037 | 0,483 | 221,706 | 9 |
7. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo C43 |  | 1:27,864 | 0,018 | 0,501 | 221,661 | 10 |
8. | 31 | Esteban Ocon | Alpine A523 |  | 1:27,872 | 0,008 | 0,509 | 221,641 | 9 |
9. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas VF-23 |  | 1:27,945 | 0,073 | 0,582 | 221,457 | 10 |
10. | 10 | Pierre Gasly | Alpine A523 |  | 1:28,061 | 0,116 | 0,698 | 221,165 | 9 |
11. | 63 | George Russell | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:28,086 | 0,025 | 0,723 | 221,102 | 9 |
12. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin AMR23 |  | 1:28,179 | 0,093 | 0,816 | 220,869 | 8 |
13. | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo C43 |  | 1:28,180 | 0,001 | 0,817 | 220,866 | 10 |
14. | 23 | Alexander Albon | Williams FW45 |  | 1:28,234 | 0,054 | 0,871 | 220,731 | 9 |
15. | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri AT04 |  | 1:28,325 | 0,091 | 0,962 | 220,504 | 10 |
 |
Nie przeszli do następnej części |  |
16. | 4 | Lando Norris | McLaren MCL60 |  | 1:28,394 | 0,069 | 1,031 | 220,332 | 8 |
17. | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri AT04 |  | 1:28,429 | 0,035 | 1,066 | 220,244 | 10 |
18. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin AMR23 |  | 1:28,476 | 0,047 | 1,113 | 220,127 | 8 |
19. | 81 | Oscar Piastri | McLaren MCL60 |  | 1:28,484 | 0,008 | 1,121 | 220,108 | 9 |
20. | 2 | Logan Sargeant | Williams FW45 |  | 1:28,577 | 0,093 | 1,214 | 219,876 | 10 |
| |
107% najlepszego czasu: 1:33,478 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|