|
|
|
|
|

|
Crypto.com Miami Grand Prix 2023 | 7 maja |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: 1:28,796 - Charles Leclerc (Ferrari), 2022 |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: 1:31,361 - Max Verstappen (Red Bull), 2022 |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: 195,989 km/h - Max Verstappen (Red Bull), 2022 |
| |
Łączny wynik kwalifikacji
|
| | | | | P. | Nr | Kierowca | Bolid | Część 1 (Q1) | Część 2 (Q2) | Część 3 (Q3) | Okr. |
 |
| P. / Czas / Okr. | P. / Czas / Okr. | P. / Czas / Okr. | |  |
1. | 11 | S. Perez | Red Bull RB19 | 3 | 1:27,713 | 8 | 5 | 1:27,328 | 8 | 1 | 1:26,841 | 4 | 20 |
2. | 14 | F. Alonso | Aston Martin AMR23 | 12 | 1:28,179 | 8 | 3 | 1:27,097 | 6 | 2 | 1:27,202 | 5 | 19 |
3. | 55 | C. Sainz | Ferrari SF-23 | 2 | 1:27,686 | 8 | 4 | 1:27,148 | 5 | 3 | 1:27,349 | 5 | 18 |
4. | 20 | K. Magnussen | Haas VF-23 | 5 | 1:27,809 | 9 | 9 | 1:27,673 | 6 | 4 | 1:27,767 | 4 | 19 |
5. | 10 | P. Gasly | Alpine A523 | 10 | 1:28,061 | 9 | 8 | 1:27,612 | 6 | 5 | 1:27,786 | 5 | 20 |
6. | 63 | G. Russell | Mercedes F1 W14 E Performance | 11 | 1:28,086 | 9 | 10 | 1:27,743 | 6 | 6 | 1:27,804 | 5 | 20 |
7. | 16 | C. Leclerc | Ferrari SF-23 | 4 | 1:27,713 | 8 | 2 | 1:26,964 | 6 | 7 | 1:27,861 | 5 | 19 |
8. | 31 | E. Ocon | Alpine A523 | 8 | 1:27,872 | 9 | 6 | 1:27,444 | 6 | 8 | 1:27,935 | 5 | 20 |
9. | 1 | M. Verstappen | Red Bull RB19 | 1 | 1:27,363 | 6 | 1 | 1:26,814 | 6 | 9 | - | 3 | 15 |
10. | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo C43 | 7 | 1:27,864 | 10 | 7 | 1:27,564 | 4 | 10 | - | 1 | 15 |
11. | 23 | A. Albon | Williams FW45 | 14 | 1:28,234 | 9 | 11 | 1:27,795 | 6 | - | - | - | 15 |
12. | 27 | N. Hulkenberg | Haas VF-23 | 9 | 1:27,945 | 10 | 12 | 1:27,903 | 5 | - | - | - | 15 |
13. | 44 | L. Hamilton | Mercedes F1 W14 E Performance | 6 | 1:27,846 | 9 | 13 | 1:27,975 | 6 | - | - | - | 15 |
14. | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo C43 | 13 | 1:28,180 | 10 | 14 | 1:28,091 | 7 | - | - | - | 17 |
15. | 21 | N. de Vries | AlphaTauri AT04 | 15 | 1:28,325 | 10 | 15 | 1:28,395 | 6 | - | - | - | 16 |
16. | 4 | L. Norris | McLaren MCL60 | 16 | 1:28,394 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
17. | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri AT04 | 17 | 1:28,429 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
18. | 18 | L. Stroll | Aston Martin AMR23 | 18 | 1:28,476 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
19. | 81 | O. Piastri | McLaren MCL60 | 19 | 1:28,484 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
20. | 2 | L. Sargeant | Williams FW45 | 20 | 1:28,577 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| |
Najszybsze okrążenie: Max Verstappen (Red Bull RB19) - 1:26,814 w II bloku 107% najlepszego czasu w Q1: 1:33,478 |
|
|
|

| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|