|
|
|
|
|

|
Aramco United States Grand Prix 2022 | 23 pa?dziernika |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: 1:32,029 - Valtteri Bottas (Mercedes), 2019 |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: 1:36,169 - Charles Leclerc (Ferrari), 2019 |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: 197,376 km/h - Lewis Hamilton (Mercedes), 2017 |
| |
|
| | | | | P. | Z. | Nr | Kierowca | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
 |
1. | 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull RB18 |  | 56 | 1h42m11,687 | 2 |
2. | 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG F1 W13 |  | 56 | +0:05,023 | 2 |
3. | 9 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari F1-75 |  | 56 | +0:07,501 | 2 |
4. | 5 | 11 | Sergio Perez | Red Bull RB18 |  | 56 | +0:08,293 | 2 |
5. | 1 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG F1 W13 |  | 56 | +0:44,815 | 3 |
6. | = | 4 | Lando Norris | McLaren MCL36 |  | 56 | +0:53,785 | 2 |
7. | 7 | 14 | Fernando Alonso | Alpine A522 |  | 56 | +0:55,078 | 2 |
8. | 2 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin AMR22 |  | 56 | +1:05,354 | 2 |
9. | 4 | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-22 |  | 56 | +1:05,834 | 1 |
10. | 9 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri AT03 |  | 56 | +1:10,919 | 2 |
11. | - | 31 | Esteban Ocon | Alpine A522 |  | 56 | +1:12,875 | 2 |
12. | 4 | 23 | Alexander Albon | Williams FW44 |  | 56 | +1:15,057 | 2 |
13. | 5 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo C42 |  | 56 | +1:16,164 | 2 |
14. | 3 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri AT03 |  | 56 | +1:21,763 | 2 |
15. | 1 | 47 | Mick Schumacher | Haas VF-22 |  | 56 | +1:24,490 | 2 |
16. | 1 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren MCL36 |  | 56 | +1:30,487 | 2 |
17. | = | 6 | Nicholas Latifi | Williams FW44 |  | 56 | +1:43,588 | 2 |
 |
Niesklasyfikowani |  |
| | 18 | Lance Stroll | Aston Martin AMR22 |  | 21 | kolizja z Alonso | 1 |
| | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo C42 |  | 16 | wypadł z toru | 1 |
| | 55 | Carlos Sainz | Ferrari F1-75 |  | 1 | uszkodzenia po kolizji | 1 |
| |
Najszybsze okrążenie: George Russell (Mercedes-AMG F1 W13) - 1:38,788 na 56 okr. Średnia prędkość zwycięzcy: 181,259 km/h |
|
|

| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|