|
|
|
|
|

|
Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 | 5 marca |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: 1:27,264 - Lewis Hamilton (Mercedes), 2020 |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: 1:30,252 - Michael Schumacher (Ferrari), 2004 |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: 209,143 km/h - Michael Schumacher (Ferrari), 2004 |
| |
Kwalifikacje: część 1 (Q1)
|
| | | | | P. | Nr | Kierowca | Bolid | Opony | Czas okr. | Odstęp | Strata | Km/h. | Okr. |
 |
1. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 |  | 1:30,993 | - | - | 214,118 | 6 |
2. | 63 | George Russell | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:31,057 | 0,064 | 0,064 | 213,967 | 6 |
3. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 |  | 1:31,094 | 0,037 | 0,101 | 213,880 | 8 |
4. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin AMR23 |  | 1:31,158 | 0,064 | 0,165 | 213,730 | 6 |
5. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin AMR23 |  | 1:31,184 | 0,026 | 0,191 | 213,669 | 6 |
6. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas VF-23 |  | 1:31,204 | 0,020 | 0,211 | 213,622 | 8 |
7. | 1 | Max Verstappen | Red Bull RB19 |  | 1:31,295 | 0,091 | 0,302 | 213,409 | 6 |
8. | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri AT04 |  | 1:31,400 | 0,105 | 0,407 | 213,164 | 9 |
9. | 23 | Alexander Albon | Williams FW45 |  | 1:31,461 | 0,061 | 0,468 | 213,022 | 6 |
10. | 11 | Sergio Perez | Red Bull RB19 |  | 1:31,479 | 0,018 | 0,486 | 212,980 | 6 |
11. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo C43 |  | 1:31,504 | 0,025 | 0,511 | 212,922 | 6 |
12. | 31 | Esteban Ocon | Alpine A523 |  | 1:31,508 | 0,004 | 0,515 | 212,913 | 6 |
13. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W14 E Performance |  | 1:31,543 | 0,035 | 0,550 | 212,831 | 6 |
14. | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo C43 |  | 1:31,615 | 0,072 | 0,622 | 212,664 | 6 |
15. | 4 | Lando Norris | McLaren MCL60 |  | 1:31,652 | 0,037 | 0,659 | 212,578 | 7 |
 |
Nie przeszli do następnej części |  |
16. | 2 | Logan Sargeant | Williams FW45 |  | 1:31,652 | 0,000 | 0,659 | 212,578 | 6 |
17. | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-23 |  | 1:31,892 | 0,240 | 0,899 | 212,023 | 6 |
18. | 81 | Oscar Piastri | McLaren MCL60 |  | 1:32,101 | 0,209 | 1,108 | 211,542 | 7 |
19. | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri AT04 |  | 1:32,121 | 0,020 | 1,128 | 211,496 | 9 |
20. | 10 | Pierre Gasly | Alpine A523 |  | 1:32,181 | 0,060 | 1,188 | 211,358 | 6 |
| |
107% najlepszego czasu: 1:37,363 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|